Cada vez son más las personas que disfrutan del patinete eléctrico como método de transporte habitual para desplazarse en su día a día. De hecho, según el informe del RACC sobre el comportamiento de los usuarios de vehículos de movilidad personal (MVP), “un 83% de los usuarios de patinetes anteriormente utilizaban el transporte público, iban a pie o en bicicleta.” Y cada vez son más las personas que exigen una normativa de patinete eléctrico clara.
A su vez, son estos mismos vehículos los que están siendo fuente de debate y polémica al no haberse desarrollado normativas en torno al uso y las medidas de seguridad que deben cumplir los usuarios de este medio de transporte.
A día de hoy, la normativa no contempla la obligatoriedad de contratar un seguro, aunque sí sea una opción muy recomendable para evitar disgustos en caso de accidente.
¿Qué dice la legislación?
Aún y quedar bajo el paraguas de la legislación establecida por la DGT, los ayuntamientos de cada ciudad han puesto más medidas en función del uso y de la accidentalidad de este vehículo en cada una de las urbes.
Para saber qué normas aplican a ti y a tu vehículo es necesario saber si tu patinete es de tipo A, B, C0, C1 o C2.
Normativa patinete eléctrico en Madrid
Circulación | – Carriles bici, ciclocalles, pistas bici – Ciertas calzadas dentro de las zonas 30 – |
Velocidad máx. | La velocidad indicada de la vía en el caso de los carriles bici y ciclocalles25km/h en las calzadas |
Estacionamiento | Zonas de reservas de motos y aparacabicicletas – Aceras, dejando un mínimo de tres metros de espacio libre de paso – |
Casco | Es obligatorio para los menores de 16 años y muy recomendable para el resto de usuarios. |
Seguro | No es necesario para el uso particular pero sí muy recomendable |
Normativa patinete eléctrico en Barcelona
Circulación | – Carriles bici, ciclocalles, pistas bici – – Si es zona exclusiva para peatones, solo pueden circular los tipo A y C2 – |
Velocidad máx. | – 10 km/h en los carriles bici incorporados en la acera25 km/h en los carriles bici incorporados en la calzada – 10 km/h si es zona exclusiva de peatones |
Estacionamiento | – Espacios habilitados para el estacionamiento de VMP. – |
Casco | No es obligatorio el uso de casco aunque sí muy recomendable. |
Seguro | No es necesario para el uso particular pero sí muy recomendable. |
Normativa patinete eléctrico en Benidorm
Circulación | – Calles con plataforma única – Carriles bici cuando estén en la calzada con los patinetes de tipo A, B, C0, C1 y C2. – Calles de “Zona 20 y Zona 30”Para los tipo A y B, en los parques – |
Velocidad máx. | – 20 km/h en las calles con plataforma única. – 20 km/h en los carriles bici cuando estén en la calzada. – 4 km/h en los parques |
Estacionamiento | – Espacios habilitados para el estacionamiento de VMP. – |
Casco | Para los vehículos de tipo A y B el casco es obligatorio. |
Seguro | Es necesario circular con un seguro que incluya la cobertura de responsabilidad civil. |
Normativa patinete eléctrico en Alicante
Circulación | – Carriles bici, pistas bici o sendas ciclables. – Calles de “Zona 30”Calzadas con ciclo-calle. – |
Velocidad máx. | – Respetando la velocidad de la vía en los carriles bici y sendas ciclables. – 25 km/h en las “Zonas 30”. – 25 km/h en las calzadas con ciclo-calle. |
Estacionamiento | Espacios habilitados para el estacionamiento de bicicletas. |
Casco | Para los vehículos de tipo A y B el casco es obligatorio. |
Seguro | Es necesario circular con un seguro que incluya la cobertura de responsabilidad civil. |
Normativa patinete eléctrico en Palencia
Circulación | – Carriles bici, pistas bici o sendas ciclables. – Ciclocalles y calles de “Zona 30”. – Aceras y pasos peatonales de 21 a 8 horas. |
Velocidad máx. | – 6 km/h en aceras y pasos peatonales – 25 km/h en ciclocalles y zonas 30 |
Estacionamiento | Espacios habilitados para el estacionamiento de VMP. |
Casco | Es obligatorio para los menores de 16 años y muy recomendable para el resto de usuarios. |
Seguro | Es necesario circular con un seguro que incluya la cobertura de responsabilidad civil. |
Normativa patinete eléctrico en Pozuelo de Alarcón
Circulación | – Aceras. – Vías ciclistas. – |
Velocidad máx. | 10 km/h en aceras y pasos peatonales.10 km/h en carriles bici |
Estacionamiento | Espacios habilitados para el estacionamiento de VMP. |
Casco | No es obligatorio el uso de casco aunque sí muy recomendable. |
Seguro | Es necesario circular con un seguro que incluya la cobertura de responsabilidad civil. |
Normativa patinete eléctrico en Castellón
Circulación | – Vías específicas para ciclistas situados a cota de calzada. – Carriles bici marcados sobre acera con velocidad no superior a 15 km/h. – Carriles y calzadas con limitación de velocidad a 30 km/h. – Por calles peatonales con acceso restringido a una velocidad no superior a 10 km/h. |
Velocidad máx. | 25 km/h, siempre adecuándose a las circunstancias de la vía. |
Estacionamiento | – En sitios destinados a esta finalidad – Zonas de estacionamiento para bicicletas |
Casco | Es obligatorio el uso del casco. |
Seguro | Es necesario circular con un seguro que incluya la cobertura de responsabilidad civil. |
Normativa patinete eléctrico en Bilbao
Circulación | – Carril bici en la calzada o en la acera |
Velocidad máx. | – 10 km/h en los carriles bici de las aceras. – 30 km/h en los carriles bici de las calzadas. |
Estacionamiento | – En los aparcabicis situados en las aceras – En las reservas de estacionamiento para motos y bicicletas. |
Casco | No es un elemento obligatorio, aunque sí muy recomendable. |
Seguro | Es necesario circular con un seguro que incluya la cobertura de responsabilidad civil frente a terceros. |
Accidentalidad
Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, los accidentes que implican un VMP son los que más abundan después de los de moto. Y es que en el año 2020 se registraron 598 accidentes de patinete solo en Barcelona.
El informe aclara que el 57% de las personas que van en patinete se sienten vulnerables circulando por la ciudad y casi la mitad de ellos se han visto involucrados en accidentes con otros VMP, ciclistas o peatones.
Por otro lado, el documento pone de manifiesto el desconocimiento de la normativa actual. Acciones como, no respetar el límite de velocidad, circular con auriculares o utilizando el móvil o la circulación por vías no permitidas son algunas de las causas principales de la accidentalidad en las zonas urbanas.
¡Mejor prevenir que curar!
Y es que antes de tener un accidente y lamentar no tener un seguro que cubra los desperfectos, ¿por qué no contratar uno y quedarse tranquilo?
En Gocleer disponemos de 3 packs hechos a medida:
Todas ellas se ajustan a las circunstancias del patinador y le permiten patinar fuera de peligros.
Puede que te interese: